Massnahmen in den letzten Jahren
Einerseits investieren wir gezielt in den nachhaltigen, energieeffizienten Umbau
unseres Hotels. Andererseits können wir durch intelligente Änderungen im
Tagesablauf den Strom- und Schadstoffverbrauch deutlich reduzieren. So konnten wir unseren CO2-Ausstoss innert 10 Jahren um 70% verringern. Und wir bleiben dran.
| Massnahme | Auswirkung |
| Bewegungsmelder eingebaut beim Licht der Kühlzellen | Einsparung 85 kWh/a |
| 500 Halogenspots durch LED ersetzt | Einsparung 26'379 kWh/a |
| Glüh- und Halogenlampen in Nebenräumen, Keller und Treppenhäusern ersetzt | Einsparung 11'375 kwh/a |
| Kaffemaschinen bei Nichtgebrauch ausschalten | Einsparung 375 kWh/a |
| Instruktion des Küchenpersonals zu mehr Energieeffizienz | 6635 kWh |
| Gedrosselter Wasserdurchfluss bei den Duschen | 41'564 kWh, 11t CO2 |
| Zeitschaltuhr für Aktenvernichter, Getränkeautomaten und Kühlaggregate | 60 kWh |
| Höhere Temperatur beim Tiefkühler | 956 kWh |
| Antriebsrahmen der Lüftung (Wellness, Restaurant, Bar, Saal, Küche) spannen und ersetzen sowie den Lüftungsfilter ersetzen | 4693 kWh |
| Die Betriebszeiten der Lüftung reduzieren | 18'957 kWh |
| Luftmenge der Lüftungen reduzieren | 14'798 kWh, 2,1t CO2 |
| Werbekühltruhen ersetzen | 840 kWh |
| Alte Kühlschränke ersetzen | 1460 kWh |
| Speichertemperaturen senken | 4316 kWh, 1,1t CO2 |
| Vorlauftemperaturen senken | 2806 kWh, 0,7t CO2 |
| Gezieltes Lüften, Instruktion der Mitarbeitenden | 15'039 kWh,4t CO2 |
| Umwälzpumpen in der Heizzentrale ersetzen | 9'132 kWh |
| Energiebuchhaltung (inkl. Strom) führen | 18'118 kWh, 3,7t CO2 |
| 24 Hotelzimmerfenster erneuern | 24'294 kWh, 6,4t CO2 |
| Innendämmung Zimmer | 8'417 kWh, 1,7t CO2 |
| Fluoreszenz-Röhren durch LED ersetzt in Büro, Küche, Waschraum | 2'515 kWh |
| Kompletterneuerung Heizungszentrale mit Anbindung an Erdsondenbohrungen. | ~ 30%ige Teilentlastung der Öl-Heizung ab August 2022 |
| Innendämmung von 45 Zimmern im Frühling 2022 | 11'836kWh, 3.4t CO2 |
| Ersatz von 100 Fenstern im Frühling 2022 | 101'225kWh, 26.7t CO2 |
| Dämmung der Wellness ersetzt. Frühling 2022 | 8600 kWh, 1,7t CO2 |
| Ab November 2022: Umsetzung Massnahmenplan zur freiwilligen Reduktion des Stromverbrauchs. | ~ 10%ige Reduktion des Verbrauchs |
| Renovation des Daches inklusive Dämmung 2024 | Weitere Senkung des Heizölverbrauchs |
| Montage der ersten Solarpannels auf dem Dach im Sommer 2024 | Produktion von nachhaltigem Strom |
