Winterpreise 2013 / 2014
Saison | LOW | MED | HIGH |
| 06.12. - 24.12.2013 09.03. - 06.04.2014 | 05.01. - 09.03.2014 | 24.12. - 05.01.2014 | |
ZF | ZF | ZF | |
Einzelzimmer | |||
Sport15m² | 135 | 145 | 155 |
SportGrandlit, 20m² | 140 | 160 | 180 |
Arve BelGrandlit, 15m² | 150 | 170 | 190 |
Doppelzimmer | |||
Sport20m² | 120 | 130 | 140 |
Arve Bel20m² | 135 | 145 | 155 |
Grosse Arve30m² | 165 | 175 | 185 |
Arvenerker45m² | 175 | 185 | 195 |
Natur Pur40m² | 175 | 185 | 195 |
Alle Preise CHF, verstehen sich pro Person und Tag, inklusive Frühstück, Taxen und Mwst. Preisänderungen vorbehalten.
In diesen Angeboten eingeschlossen sind:
| |||
| Ganze Wintersaison: Kurzaufenthaltszuschlag für 1 - 4 Nächte CHF 10 pro Person und Nacht. | |||
| | |||
Preisreduktionen & Zuschläge
PREISREDUKTION
| ||
KINDER im Elternzimer | CHF | |
bis 3 Jahre | gratis | |
4–6 Jahre | 30 | Kind/Tag |
7–11 Jahre | 50% Ermässigung | |
ab 12 Jahren | 25% Ermässigung | |
Eltern- und Kinderzimmer mit Verbindungstür bei Sportzimmern:
| ||
EXTRAS | CHF | |
Halbpension | 42 | Person/Tag |
Aussenparkplatz | 5 | Auto/Tag |
Einzelgaragenbox | 15 | Auto/Tag |
Tiefgarage hinter dem Hotel | 15 | Auto/Tag |
Wohlerzogener Hund (ohne Futter) | 10 | Hund/Tag |



