Sommerpreise 2013
Saison | Frühling & Herbst | Bergsommer |
| 02.06. - 06.07.2013 | 06.07. - 10.08.2013 | ||
ZF | ZF | |||
Einzelzimmer | ||||
Sport15m² | 120 | 130 | ||
SportGrandlit, 20m² | 130 | 140 | ||
Arve BelGrandlit, 15m² | 140 | 150 | ||
Doppelzimmer | ||||
Sport20m² | 110 | 120 | ||
Arve Bel20m² | 125 | 135 | ||
Grosse Arve30m² | 135 | 145 | ||
Arvenerker45m² | 150 | 160 | ||
Natur Pur40m² | 150 | 160 | ||
Alle Preise CHF, verstehen sich pro Person und Tag, inklusive Frühstück, Taxen und Mwst. Preisänderungen vorbehalten. Unsere Sporthotel-Inklusivleistungen:
| ||||
Preisreduktionen & Zuschläge
| ||
| KINDER auf Basis Listenpreise im Elternzimer | CHF | |
| bis 3 Jahre | gratis | |
| 4–6 Jahre | 30 | Kind/Tag |
| 7–11 Jahre | 50% Ermässigung | |
| ab 12 Jahren | 25% Ermässigung | |
| ||
| EXTRAS | CHF | |
| Halbpension | 40 | Person/Tag |
| Aussenparkplatz | 5 | Auto/Tag |
| Einzelgaragenbox | 15 | Auto/Tag |
| Tiefgarage hinter dem Hotel | 15 | Auto/Tag |
| Wohlerzogener Hund (ohne Futter) | 10 | Hund/Tag |



